Telescopic Rails / Guides for
P/N:UK514208G4 · EAN:8436617922121
GTIN-14:18436617922128 / 6 packs
Specifically designed for the Hot Swap 2U modelo HSW4208 G4 PN: UK80.20.08G4 from UNYKAch, these telescopic rails are an essential accessory for proper installation in standard rack cabinets.
Thanks to their sliding design, they allow partial or full extension of the server, making maintenance tasks easier and improving workflow efficiency in professional environments. Made of high-strength steel, they support loads of up to 40 kg.
| COMPATIBILITY WITH RACK AND HOT SWAP CASES | ||||
| Rack Rails 1U / 2U / 3U / 4U P/N:UK52094 | Telescopic Rack Rails 2U P/N:UK51921 | Telescopic Rack Rails 2U P/N:UK514208G4 | Telescopic Rack Rails 4U P/N:UK5191820 | Telescopic Rack Rails 4U P/N:UK516508 |
| 4U UK4129 (P/N: 51912) | HSW4208 G3 (P/N: UK80.20.08G3) | 2U HSW4208 G4 (P/N: UK80.20.08G4) | 4U UK4339H (P/N:UK51918) | HSW4U6508 (P/N: UK80.40.6508) |
| 2U UK2129 (P/N: 52095) | 2U UK2130 2U600 (P/N:UK51922) | - | 4U UK4339V (P/N:UK51920) | - |
| 4U UK4329 USB TYPE C (P/N: 51915) | - | - | - | - |
| 4U UK4229 EVO (P/N: UK51917) | - | - | - | - |
| 1U HSW4104 (P/N:80.10.04) | - | - | - | - |
| 2U HSW4208 (P/N:80.20.08) | - | - | - | - |
| 3U HSW4416 (P/N:80.30.16) | - | - | - | - |
| 2U HSW6212 (P/N:80.20.12) | - | - | - | - |
| 4U HSW6424 (P/N:80.40.24) | - | - | - | - |
| 4U HSW4520 (P/N:80.40.20) | - | - | - | - |
| 4U UK4339H (P/N:UK51918) | - | - | - | - |
| 4U UK4339V (P/N:UK51920) | - | - | - | - |
PRODUCT
DIMENSIONS
743 (L) x 43.5 (W) x 16.2 (H)
EXTENDED DIMENSIONS
1700 ±3 mm
WEIGHT
3,13 kg
COLOUR
Silver
COMPATIBILITY
Cabinets with a depth of 80 to 100 cm
MOUNTING
Tool-less mounting of the bracket in cabinets with 9.5 x 9.5mm holes
MAXIMUM WEIGHT SUPPORT
40 kg
TYPE
Telescopic
PACKAGING
DIMENSIONS
894 (L) x 94 (W) x 64 (H) mm
WEIGHT
3,48 kg
CUBIC CAPACITY
0,0053 m3
COLOUR
Brown
MATERIAL
Paperboard
PACKAGE CONTENT
2 Rack Rails / Screws
CERTIFICATIONS
CE / ROSH
DOWNLOAD
TECHNICAL SHEET
Sliding Telescopic Rails Compatible with HSW4208G4 2U Rack PN:UK514208G4
MANUAL
–
DRIVERS
–
OTHERS
–
OTHER FEATURES
MASTER BOX DIMENSIONS
912 (L) x 209 (W) x 219 (H) mm
MASTER BOX WEIGHT
21,38 kg
UNITS PER MASTER BOX
6
UNITS PER AMERICAN PALLET
–
UNITS PER EUROPEAN PALLET
–

